ORGRAN Biscuiti umpluti cu mar si scortisoara, 175g
Biscuiti umpluti cu mere si scortisoara de la ORGRAN au un continut de 38 % mere si condimentat cu scortisoara si alte arome naturale. Adauga intr-o crusta de shortbread delicat cu fulgii, acesti biscuiti pe care ii veti dori pentru gust dar si mai mult pentru sanatatea lor fara gluten.

| Energie de calorii (kcal) per 100g | 302 |
|---|---|
| Energie de calorii (kcal) per serving | 72 |
| Energie kJ (KJ) per 100g | 1547 |
| Energie kJ (KJ) per serving | 369 |
| Proteina (g) per 100g | 5.2 |
| Proteina (g) per serving | 1 |
| Carbohidrati (g) per 100g | 63.2 |
| Carbohidrati (g) per serving | 12.3 |
| Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 4 |
| Zahar (g) per 100g | 37.7 |
| Zahar (g) per serving | 7.4 |
| Amidon (g) per 100g | 25.5 |
| Amidon (g) per serving | 4.9 |
| Grasimii(g) per 100g | 9.1 |
| Grasimii(g) per serving | 1.8 |
| Grasimii(% Valoare zilnica) | 3 |
| Grasimii saturate (g) per 100g | 4.2 |
| Grasimii saturate (g) per serving | 0.8 |
| Grasimii saturate (% Valoare zilnica) | 4 |
| Grasimii Trans (g) per serving | 0.8 |
| Fibre (g) per 100g | 5.9 |
| Fibre (g) per serving | 1.2 |
| Fibre (% Valoare zilnica) | 4 |
| Sodiu (mg) per 100g | 66 |
| Sodiu (mg) per serving | 12.9 |
| Sodiu (%Valoare zilnica) | 1 |
| Gluten (g) per 100g | 0 |
| Gluten (g) per serving | 0 |
| Calciu (mg) per 100g | 0 |
| Calcium (mg) per serving | 0 |
| Vitamin A (%Valoare zilnica) | 0 |
| Vitamin C (%Valoare zilnica) | 0 |
| Iron (%Valoare zilnica) | 2 |
| Calcium (%Valoare zilnica) | 1 |
| Brand | ORGRAN |
|---|---|
| Furnizor | SpringFarma |
Adaugă o recenzie
Adresa ta de email sau numărul de telefon nu vor fi făcute publice. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.






Acordă o notă: