Faina simpla universala fara gluten, 500g, ORGRAN
Faina universala fara gluten de la Orgran este ideala in compozitiile de tip aluat de copt si iti permite sa prepari toate acele retete care inainte iti erau inaccesibile din cauza intolerantei la gluten.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 371 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 148 |
Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1554 |
Energy Kilojoules (KJ) per porție | 620 |
Proteine (g) per 100g | 2 |
Proteine (g) per porție | 0.7 |
Carbohidrați (g) per 100g | 84.8 |
Carbohidrați (g) per porție | 33.9 |
Carbohidrați (% Valoarea Zilnică) | 11 |
Zaharuri (g) per 100g | 0.9 |
Zaharuri (g) per porție | 0.4 |
Amidon (g) per 100g | 83.9 |
Amidon (g) per porție | 33.5 |
Grăsime (g) per 100g | 1.2 |
Grăsime (g) per porție | 0.5 |
Grăsime (% Valoarea Zilnică) | 1 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 0.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.1 |
Grăsimi saturate (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0 |
Fibre (g) per 100g | 1.7 |
Fibre (g) per porție | 0.7 |
Fibre (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Sodiu (g) per 100g | 0.029 |
Brand | ORGRAN |
---|---|
Furnizor | SpringFarma |
Adaugă o recenzie
Adresa ta de email sau numărul de telefon nu vor fi făcute publice. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.
Acordă o notă: