Biscuiti umpluti cu caise fara gluten, 175g, ORGRAN
Biscuitii umpluti cu caise de la Orgran sunt o gustare sanatoasa, coapta in cuptor si irezistibil de delicioasa. Descopera deliciile umpluturii moi de fructe (38%) si aromele proaspete si zemoase care iti vor incanta papilele gustative. Obtinuti din ingrediente naturale, biscuitii de la Orgran sunt fara gluten, alergeni, organisme modificate genetic sau produse de origine animala.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 305 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 73 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 1562 |
Energie kJ (KJ) per porție | 363 |
Proteine (g) per 100g | 5.2 |
Proteine (g) per porție | 1 |
Carbohidrați (g) per 100g | 64.6 |
Carbohidrați (g) per porție | 12.6 |
Carbohidrați (% Valoare zilnică) | 4 |
Zaharuri (g) per 100g | 33.8 |
Zaharuri (g) per porție | 6.6 |
Amidon (g) per 100g | 30.8 |
Amidon (g) per porție | 6 |
Grăsimi (g) per 100g | 9.3 |
Grăsimi (g) per porție | 1.8 |
Grăsimi (% Valoare zilnicț) | 3 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 4.3 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.8 |
Grăsimi saturate (% Valoare zilnica) | 5 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0.8 |
Fibre (g) per 100g | 3.9 |
Fibre (g) per porție | 0.8 |
Fibre (% Valoare zilnică) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 42 |
Sodiu (g) per porție | 8 |
Sodiu (%Valoare zilnică) | 0 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per porție | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per porție | 0 |
Vitamina A (%Valoare zilnică) | 0 |
Vitamina C (% Valoare zilnică) | 0 |
Fier (% Valoare zilnică) | 2 |
Calciu (%Valoare zilnică) | 1 |
Adaugă o recenzie
Adresa ta de email sau numărul de telefon nu vor fi făcute publice. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.
Acordă o notă: