Amestec pentru tort de ciocolata fara gluten x 375 g ORGRAN
Amestecul pentru tort cu ciocolata de la Orgran este un produs de calitate din ingrediente naturale, ideal pentru o dieta vegetariana. Cu acest mix puteti prepara cu foarte mare usurinta un tort sanatos fara lapte sau oua si cu 97% mai putine grasimi.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 379 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 178 |
Energie kJ (KJ) la 100g | 1586 |
Energie kJ (KJ) per porție | 745 |
Proteine (g) per 100g | 2.7 |
Proteine (g) per porție | 1.3 |
Carbohidrați (g) per 100g | 82.8 |
Carbohidrați (g) per porție | 38.9 |
Carbohidrați (% Valoare zilnică) | 13 |
Zaharuri (g) per 100g | 42 |
Zaharuri (g) per porție | 19.7 |
Amidon (g) per 100g | 40.8 |
Amidon (g) per porție | 19.2 |
Grăsime (g) per 100g | 1.7 |
Grăsime (g) per porție | 0.8 |
Grăsime (% Valoare zilnică) | 2 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 1.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.5 |
Grăsimi saturate (% Valoare zilnică) | 3 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0.5 |
Fibre (g) per 100g | 3.2 |
Fibre (g) per porție | 1.5 |
Fibre (% Valoare zilnică) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 0.405 |
Sodiu (g) per porție | 0.19 |
Sodiu (%Valoare zilnică) | 8 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per porție | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per porție | 0 |
Vitamin A (%Valoare zilnică) | 0 |
Vitamin C (%Valoare zilnică) | 0 |
Fier (%Valoare zilnică) | 4 |
Calciu (%Valoare zilnică) | 2 |
Brand | ORGRAN |
---|---|
Furnizor | SpringFarma |
Adaugă o recenzie
Adresa ta de email sau numărul de telefon nu vor fi făcute publice. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.
Acordă o notă: